Грязезащитное модульное покрытие «ИнтерЭко»
Толщина: 7-20 мм
Цена за квадратный метр
1490 ₽ – 3615 ₽
- Description
 - Additional information
 - Reviews (0)
 
Description
| Наименование, размер | 7 мм | 9 мм | 14 мм | 15 мм | 20 мм | 
|---|---|---|---|---|---|
| Модульное напольное покрытие ИнтерЭко | 1490 ₽ | 2365 ₽ | 2990 ₽ | 2940 ₽ | 3615 ₽ | 
Вся продукция производится на современном западно-германском оборудовании в соответствии со стандартами ISO 9001:2000 и TS 16949, что гарантирует стабильность высокого качества изготавливаемых изделий. Области применения модульного покрытия для улицы: грязезащитные покрытия для входа и травмобезопасные покрытия и коврики (дорожки) для бассейнов и влажных помещений.
Базовые цвета
- черный
 - серый
 - коричневый
 - синий
 - красный
 - желтый
 - зеленый
 
Основные преимущества
- Изготовление покрытия любой конфигурации по результатам замеров или по эскизам заказчика
 - Конструирование готовых элементов грязезащитного покрытия и ковриков для бассейнов по принципу “Лего”, в т.ч. логотипа
 - Многообразие комбинаций и цветов грязезащитных покрытий и ковриков для бассейнов
 - Возможность изменять конфигурацию уже уложенных покрытий и ковриков
 - Лёгкий монтаж и сборка напольного покрытия на месте
 - Лёгкий и экономичный ремонт путём замены повреждённых участков напольного покрытия
 - Лёгкость чистки и ухода
 - Высококачественные материалы
 - Многовариантность крепления (свободный настил, в приямок или защитные алюминиевые пороги)
 - Отличный внешний вид
 - Высокая устойчивость к атмосферному воздействию и износу за счёт увеличения толщины стенки изделия
 - Высокая эффективность грязезащитного покрытия (Удерживает до 10 кг. грязи на 1 кв.м.)
 - Наилучшее соотношение цены и качества (стандарт ISO 9001:2000)
 
Характеристики покрытия
| Показатель | 7 мм | 9 мм | 14 мм | 15 мм | 20 мм | 
|---|---|---|---|---|---|
| Количество модулей в 1 м² | 25 шт | 25 шт | |||
| Размер модуля (мм) | 200*200 | 410*100 | 390*50 | 400*100 | 390*50 | 
| Количество защёлок (коннекторов) в модуле | 13 (26) | 15 (30) | 12 | 15 (30) | 12 | 
| Количество защёлок (коннекторов) в 1 м² | 325 | 375 | 624 | 375 | 624 | 
| Тип защёлки (коннектора) | верхний | верхний | торцевой (боковой) | верхний | торцевой (боковой) | 
| Инструмент для сборки | специнструмент не нужен, коннектор модуля защёлкивается от руки | специнструмент не нужен, коннектор модуля защёлкивается ударом молотка | тризубцы (специально доработанные пассатижи) | специнструмент не нужен, коннектор модуля защёлкивается ударом молотка | тризубцы (специально доработанные пассатижи) | 
| Вес 1 модуля (гр) | 80 | 185 | 137 | 308 | 202 | 
| Вес 1 м² покрытия (кг) | 2,0 | 4,7 | 7,2 | 7,7 | 10,5 | 
| Материал покрытия | полиэтилен | ПВХ с эластомером | ПВХ с эластомером | ПВХ с эластомером | ПВХ с эластомером | 
| Области применения | тамбурные покрытия, бассейны, влажные помещения | бассейны, тамбурные покрытия | бассейны, тамбурные покрытия, улица | грязезащитные покрытия | тамбурные покрытия, улица | 
| Рабочий интервал, t °C | -20 +80 | от -40 до +85 °C | от -40 до +85 °C | от -40 до +85 °C | от -40 до +85 °C | 
| Расчётное кол-во проходов (чел/день) | до 1000 | до 5000 | до 15000 | до 15000 | до 25000 | 
| Плотность материала (гр/см³) | 0,92 | 1,45-1,47 | 1,45-1,47 | 1,45-1,47 | 1,45-1,47 | 
| Твердость (ед. ШорА) | не регламентируется | 60-65 | 60-65 | 60-65 | 60-65 | 
| Прочность при разрыве | не менее 113 МПа | не менее 110 МПа | не менее 110 МПа | не менее 110 МПа | не менее 110 МПа | 
| Относительное удлинение при разрыве | 600% | не менее 280% | не менее 280% | не менее 280% | не менее 280% | 
| Объем поглощаемой грязи (л/м²) | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 
| Количество модулей (м²) в коробке | 75 (3,0) | 90 (1,73) | 48 (1,92) | 66 (1,27) | |
| Вес коробки с модулями (кг) | 14 | 13 | 15 | 14 | |
| Размеры коробки (ДхШхВ) см. | 47*29*27 | 47*29*27 | 47*29*27 | 47*29*27 | 47*29*27 | 
| Объём коробки (куб.м.) | 0,0368 | 0,0368 | 0,0368 | 0,0368 | 0,0368 | 
| Кол-во коробок в 1 куб.м. | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 
Additional information
| Материал | Пластик (ПНД)  | 
		
|---|---|
| Длина | 200 мм, 390 мм, 400 мм, 410 мм  | 
		
| Ширина | 50 мм, 100 мм, 200 мм  | 
		
| Толщина | 7 мм, 9 мм, 14 мм, 15 мм, 20 мм  | 
		
| Цвет | Жёлтый, Зелёный, Коричневый, Красный, Серый, Синий, Чёрный  | 
		






































































                                                    
                                                    
                                                    
    
    
    
    
    
    
    
    
Добавить комментарий