Сухой пигмент
Цвет: жёлтый, зелёный, коричневый, красный, оранжевый, синий, чёрный, светло-коричневый, красный(кирпичный), красный(вишневый), красный(бордовый)
Цена за килограмм. Продажа мешками по 25 кг.
192 руб. – 7000 руб.
- Описание
- Детали
Описание
Наименование, цвет | Цена за кг | Цена мешка |
---|---|---|
Сухой пигмент, жёлтый | 205 руб. | 5125 руб. |
Сухой пигмент, красный (кирпичный) | 246 руб. | 6150 руб. |
Сухой пигмент, красный (вишневый) | 192 руб. | 4800 руб. |
Сухой пигмент, красный (бордовый) | 246 руб. | 6150 руб. |
Сухой пигмент, зелёный | 241 руб. | 6025 руб. |
Сухой пигмент, коричневый | 246 руб. | 6150 руб. | Сухой пигмент, светло-коричневый | 260 руб. | 6500 руб. |
Сухой пигмент, красный | 241 руб. | 6025 руб. |
Сухой пигмент, оранжевый | 270 руб. | 6750 руб. |
Сухой пигмент, синий | 280 руб. | 7000 руб. |
Сухой пигмент, чёрный | 241 руб. | 6025 руб. |
Варианты цветов
Технические данные
Параметр | Жёлтый | Зёленый | Коричневый | Красный | Оранжевый | Чёрный |
---|---|---|---|---|---|---|
Содержание железа, не менее | 86% | – | 85% | 95% | 86% | 95% |
Вещества растворимые в воде, не более | 0,5% | – | 1,0% | 0,7% | 0,5% | 1,0% |
Влагоёмкость 105˚С, не более | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Термопотеря при 1000˚С О.5ч, не более | 14% | – | 5% | 5% | 14% | – |
Маслоёмкость, приблизительно | 40% | – | 30% | 25% | 40% | – |
Светостойкость | 7-8 | 6-7 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
Устойчивость к щелочи | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 |
Величина РН | 3-6 | – | 3,5-7 | 3,5-7 | 3-6 | 5-8 |
Остаток на сите 0.045 мм, не более | 0,3% | 0,5% | 0,5% | 0,3% | 0,3% | 0,3 |
Норм. отклонение цветности, не более | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Красящая способность | 95-105 | 95-105 | 95-105 | 95-105 | 95-105 | 95-105 |
Детали
Расфасовка | 1 кг, 25 кг |
---|