Сухой пигмент
Цвет: жёлтый, зелёный, коричневый, красный, оранжевый, синий, чёрный
Цена за килограмм. Продажа мешками по 25 кг.
117 руб. – 4725 руб.
- Описание
- Детали
Описание
Наименование, цвет | Цена за кг | Цена мешка |
---|---|---|
Сухой пигмент, жёлтый | 156 руб. | 3900 руб. |
Сухой пигмент, зелёный | 163 руб. | 4075 руб. |
Сухой пигмент, коричневый | 137 руб. | 3425 руб. |
Сухой пигмент, красный | 137 руб. | 3425 руб. |
Сухой пигмент, оранжевый | 150 руб. | 3750 руб. |
Сухой пигмент, синий | 189 руб. | 4725 руб. |
Сухой пигмент, чёрный | 117 руб. | 2925 руб. |
Варианты цветов
Технические данные
Параметр | Жёлтый | Зёленый | Коричневый | Красный | Оранжевый | Чёрный |
---|---|---|---|---|---|---|
Содержание железа, не менее | 86% | – | 85% | 95% | 86% | 95% |
Вещества растворимые в воде, не более | 0,5% | – | 1,0% | 0,7% | 0,5% | 1,0% |
Влагоёмкость 105˚С, не более | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Термопотеря при 1000˚С О.5ч, не более | 14% | – | 5% | 5% | 14% | – |
Маслоёмкость, приблизительно | 40% | – | 30% | 25% | 40% | – |
Светостойкость | 7-8 | 6-7 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
Устойчивость к щелочи | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 |
Величина РН | 3-6 | – | 3,5-7 | 3,5-7 | 3-6 | 5-8 |
Остаток на сите 0.045 мм, не более | 0,3% | 0,5% | 0,5% | 0,3% | 0,3% | 0,3 |
Норм. отклонение цветности, не более | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Красящая способность | 95-105 | 95-105 | 95-105 | 95-105 | 95-105 | 95-105 |
Детали
Цвет | Жёлтый, Зелёный, Коричневый, Красный, Оранжевый, Синий, Чёрный |
---|---|
Расфасовка | 1 кг, 25 кг |